公布时间 | 前值 | 预测 | 实际 |
---|---|---|---|
2025-01-23 | 57.3 | -- | 45.1 |
2025-01-15 | -311.5 | -- | 57.3 |
2025-01-08 | 30.5 | -- | -311.5 |
2025-01-01 | -69.9 | -- | 30.5 |
2024-12-25 | 77.8 | -- | -69.9 |
2024-12-18 | -151.7 | -- | 77.8 |
2024-12-11 | 11.2 | -- | -151.7 |
2024-12-04 | -73.4 | -- | 11.2 |
2024-11-27 | -28.8 | -- | -73.4 |
2024-11-20 | -185.9 | -- | -28.8 |
自主交易及防诈提示:交易潜在风险,操作必须谨慎。确保交易自主,时刻妥善保管账号及密码,杜绝第三方操作。了解更多