「利息」是指您在百利好平台建仓当日并未平仓,持仓到达第二天的订单,就会产生过夜利息。买入建仓和卖出建仓都需要按照当天的收市价、相应的利率和过夜天数交付过夜利息。
产品 | 长 | 短 |
---|---|---|
GOLD | -3.5% | +0.5% |
SILVER | -5.25% | +2.25% |
Palladium | -8.08美元/日 | -6.92美元/日 |
CRUDEOIL | -5美元/日 | -5美元/日 |
NATGAS | -8美元/日 | -2美元/日 |
DowJones | -5美元/日 | -5美元/日 |
Nasdaq | -5美元/日 | -5美元/日 |
S&P | -5美元/日 | -5美元/日 |
USDX | -5美元/日 | -5美元/日 |
FA50 | -5美元/日 | -5美元/日 |
USD/JPY | 1.99美元/日 | -13.91美元/日 |
USD/CAD | -1.89美元/日 | -11.35美元/日 |
EUR/USD | -9.25美元/日 | 0.00美元/日 |
GBP/USD | -10.99美元/日 | 0.00美元/日 |
AUD/USD | -4.70美元/日 | -1.88美元/日 |
NZD/USD | -4.31美元/日 | -1.72美元/日 |
EUR/CHF | -4.5美元/日 | -4.5美元/日 |
EUR/GBP | -5.9美元/日 | -2.3美元/日 |
GBP/CHF | -4.9美元/日 | -7.3美元/日 |
EUR/JPY | -8.1美元/日 | -3.8美元/日 |
USD/CHF | 1.18美元/日 | -8.25美元/日 |
GBP/JPY | -6.3美元/日 | -9.4美元/日 |
AUD/JPY | -0.9美元/日 | -4.6美元/日 |
NZD/JPY | -3.1美元/日 | -3.9美元/日 |
GBP/CAD | -8.6美元/日 | -3.25美元/日 |
GBP/AUD | -9.6美元/日 | -0.8美元/日 |
GBP/NZD | -11.18美元/日 | -0.5美元/日 |
1. | 「市价成交」即客户下单后,系统会在最短时间内使用当时市场价格作成交,最终成交价格可能与客户下单时有所偏差。 |
2. | 国际假期提早休市调整时间则会另行通知,具体以平台显示为准。 |
3. | 现货黄金及现货白银 - 过夜利息计算公式:当日收市价格 x 合约单位 x 买卖手数 x 当天买卖利率 x 隔夜天数* / 360日 |
4. | 钯金, 货币对, 能源, 指数 - 过夜利息计算公式: 买卖手数 x 当天买卖利率 x 隔夜天数* |
* | 隔夜天数 : 每周三,隔夜利息都将以三倍计算(例如:5个交易日内计算7次隔夜利息)。 |
自主交易及防诈提示:交易潜在风险,操作必须谨慎。确保交易自主,时刻妥善保管账号及密码,杜绝第三方操作。了解更多