公布时间 | 前值 | 预测 | 实际 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 486 | -- | 484 |
2025-03-22 | 487 | -- | 486 |
2025-03-15 | 486 | -- | 487 |
2025-03-08 | 486 | -- | 486 |
2025-03-01 | 488 | -- | 486 |
2025-02-22 | 481 | -- | 488 |
2025-02-15 | 480 | -- | 481 |
2025-02-08 | 479 | -- | 480 |
2025-02-01 | 472 | -- | 479 |
2025-01-25 | 478 | -- | 472 |
自主交易及防诈提示:交易潜在风险,操作必须谨慎。确保交易自主,时刻妥善保管账号及密码,杜绝第三方操作。了解更多